



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Feb 2026 | Senin | KR - 485 | 8224 |
| 2 | 01 Feb 2026 | Minggu | KR - 484 | 5939 |
| 3 | 31 Jan 2026 | Sabtu | KR - 483 | 6154 |
| 4 | 30 Jan 2026 | Jumat | KR - 482 | 9313 |
| 5 | 29 Jan 2026 | Kamis | KR - 481 | 7829 |
| 6 | 28 Jan 2026 | Rabu | KR - 480 | 9198 |
| 7 | 27 Jan 2026 | Selasa | KR - 479 | 8355 |
| 8 | 26 Jan 2026 | Senin | KR - 478 | 7092 |
| 9 | 25 Jan 2026 | Minggu | KR - 477 | 0571 |
| 10 | 24 Jan 2026 | Sabtu | KR - 476 | 9535 |
