



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Feb 2026 | Senin | MNL - 481 | 7226 |
| 2 | 01 Feb 2026 | Minggu | MNL - 480 | 9919 |
| 3 | 31 Jan 2026 | Sabtu | MNL - 479 | 6879 |
| 4 | 30 Jan 2026 | Jumat | MNL - 478 | 0710 |
| 5 | 29 Jan 2026 | Kamis | MNL - 477 | 0587 |
| 6 | 28 Jan 2026 | Rabu | MNL - 476 | 5543 |
| 7 | 27 Jan 2026 | Selasa | MNL - 475 | 7932 |
| 8 | 26 Jan 2026 | Senin | MNL - 474 | 6740 |
| 9 | 25 Jan 2026 | Minggu | MNL - 473 | 3785 |
| 10 | 24 Jan 2026 | Sabtu | MNL - 472 | 9173 |
